Les inégalités de richesse sont une composante centrale du capitalisme et influencent de nombreux autres aspects de notre société en plus de la démocratie et du fascisme, en particulier la réalité matérielle des 99 %. Cet amendement ajoute donc un nouveau chapitre qui explique brièvement cet aspect sans trop s'étendre. Elle explique également le rôle du marché financier dans l'inégalité des richesses et traite de l'intégration des 99 % dans le marché financier comme moyen de maintien de cette inégalité. Les signataires considèrent ces ajouts importants pour comprendre et contextualiser l'inégalité des richesses dans le contexte politique et économique actuel.
Motion: | Inégalités de richesse : terreau du fascisme |
---|---|
Proposer: | Xiao Ember (JUSO Zug) |
Status: | Screened |
Proposed procedure: | RejectedExplanation: Ce paragraphe n'apporte pas vraiment grand-chose de nouveau et complique inutilement les choses. Il ressort déjà très clairement du reste du document que la richesse entraîne encore davantage de richesse. Le document vise explicitement à mettre en lumière le lien entre l'inégalité des richesses et le fascisme, aussi nous n'abordons pas tous les autres domaines qui souffrent également de cette inégalité. Il faudrait dépasser le cadre de ce papier de position pour traiter le sujet abordé ici de manière appropriée : nous ne pouvons pas traiter l'hégémonie néolibérale en une seule phrase et expliquer en même temps les intérêts composés. |
Decided on: | 08/25/2025 |
Submitted: | 09/04/2025, 11:33 |
Comments